Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
MTN Coperate Gifting
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦3 | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
PHED
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Airtel Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦10 | No |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.3 | Yes |
API User | ₦0.3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Startimes Subscription-1% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.1% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Glo Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦10 | No |
Glo VTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1.5 | Yes |
EKEDC-0.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.1% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Abuja-1% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.1% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
MTN VTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
MTN Direct
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Airtel VTU-2.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 1.5% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦1.5 | Yes |
Kano Electricity-0.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.1% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
SMILE Payment
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | No |
WAEC Result Checker
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
WAEC Registration PIN
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Jos Electricity-0.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.1% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Ibadan electric-0.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.5% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
Bank Transfer
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦10 | No |
MTN VP Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GOTV-0.3% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.5% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.3 | Yes |
API User | ₦0.3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
MTN Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦2 | Yes |
MTN SME DataPlan
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobileVTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦1.5 | Yes |
9mobile VP Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Ikeja Electricity-0.5% Discount Service Available 247 & Enjoy 0.5% commission per referral Transaction
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
Glo VP Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Airtel Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |